2024-2025赛季英格兰甲级联赛实时积分榜
🔥 实时更新中| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯↑直升区 | 38 | 26 | 7 | 5 | 72 | 28 | +44 | 85 | 胜胜胜平胜 |
| 2 | 德比郡↑直升区 | 38 | 24 | 8 | 6 | 68 | 32 | +36 | 80 | 胜平胜胜胜 |
| 3 | 查尔顿↑附加赛区 | 38 | 23 | 9 | 6 | 65 | 30 | +35 | 78 | 胜胜平胜胜 |
| 4 | 巴恩斯利↑附加赛区 | 38 | 22 | 8 | 8 | 60 | 35 | +25 | 74 | 平胜胜胜平 |
| 5 | 博尔顿↑附加赛区 | 38 | 21 | 9 | 8 | 58 | 34 | +24 | 72 | 胜平胜平胜 |
| 6 | 彼得伯勒↑附加赛区 | 38 | 20 | 10 | 8 | 55 | 33 | +22 | 70 | 胜胜胜平胜 |
| 7 | 莱顿东方 | 38 | 19 | 8 | 11 | 52 | 40 | +12 | 65 | 负平胜负胜 |
| 8 | 林肯城 | 38 | 18 | 9 | 11 | 50 | 38 | +12 | 63 | 平胜平胜平 |
| 9 | 北安普顿 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 42 | +6 | 61 | 胜平胜平胜 |
| 10 | 斯蒂文尼奇 | 38 | 16 | 11 | 11 | 45 | 39 | +6 | 59 | 负平负胜平 |
| 11 | 埃克塞特 | 38 | 15 | 10 | 13 | 43 | 41 | +2 | 55 | 平胜平负平 |
| 12 | 雷克瑟姆 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 44 | -2 | 53 | 负胜平负负 |
| 13 | 布莱克浦 | 38 | 13 | 12 | 13 | 44 | 46 | -2 | 51 | 平平胜平负 |
| 14 | 维冈竞技 | 38 | 13 | 10 | 15 | 41 | 47 | -6 | 49 | 负负平胜负 |
| 15 | 伯顿 | 38 | 12 | 11 | 15 | 38 | 48 | -10 | 47 | 负平负平胜 |
| 16 | 剑桥联 | 38 | 11 | 12 | 15 | 37 | 45 | -8 | 45 | 胜平负平胜 |
| 17 | 什鲁斯伯里 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 50 | -15 | 43 | 负负胜负平 |
| 18 | 布里斯托流浪 | 38 | 10 | 11 | 17 | 36 | 52 | -16 | 41 | 平负负平负 |
| 19 | 切尔滕汉姆↓降级区 | 38 | 9 | 10 | 19 | 33 | 55 | -22 | 37 | 负负负平负 |
| 20 | 卡莱尔联↓降级区 | 38 | 7 | 12 | 19 | 30 | 58 | -28 | 33 | 负平负负平 |
| 21 | 克劳利↓降级区 | 38 | 6 | 11 | 21 | 28 | 62 | -34 | 29 | 负负平负负 |
| 22 | 弗利特伍德↓降级区 | 38 | 5 | 10 | 23 | 25 | 68 | -43 | 25 | 负负负负平 |
| 23 | 雷丁↓降级区 | 38 | 4 | 9 | 25 | 22 | 70 | -48 | 21 | 负负负负负 |
| 24 | 牛津联↓降级区 | 38 | 3 | 11 | 24 | 20 | 65 | -45 | 20 | 负负负平负 |
朴茨茅斯以85分强势领跑积分榜,德比郡紧随其后获得直升资格。查尔顿、巴恩斯利等队争夺附加赛席位,保级大战异常激烈,雷丁和牛津联面临降级风险。
🟢 朴茨茅斯 3-1 雷丁 — 锁定冠军直升英冠
🟢 德比郡 2-0 牛津联 — 稳获第二名直升
🟡 查尔顿 1-1 博尔顿 — 附加赛席位确定
🟡 巴恩斯利 2-1 彼得伯勒 — 附加赛区稳固
🔴 雷丁 0-4 朴茨茅斯 — 降级命运已定
🔴 牛津联 1-3 德比郡 — 赛季惨淡收场
🟢 博尔顿 3-0 克劳利 — 锁定附加赛
🟢 彼得伯勒 2-0 切尔滕汉姆 — 冲入附加赛区
🟡 莱顿东方 1-1 林肯城 — 中游平稳
🔴 卡莱尔联 0-2 维冈竞技 — 保级形势严峻
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乔希·伦德斯特拉姆 | 朴茨茅斯 | 24 | 8 |
| 2 | 内森·布罗德黑德 | 德比郡 | 21 | 6 |
| 3 | 阿尔菲·梅 | 查尔顿 | 19 | 5 |
| 4 | 亚当·阿姆斯特朗 | 巴恩斯利 | 18 | 9 |
| 5 | 迪昂·查尔斯 | 博尔顿 | 17 | 4 |
| 6 | 伊利亚·阿德巴约 | 莱顿东方 | 15 | 7 |
| 7 | 山姆·霍斯金斯 | 彼得伯勒 | 14 | 6 |
| 8 | 杰登·斯托克利 | 北安普顿 | 13 | 3 |
| 9 | 丹·尼尔 | 林肯城 | 12 | 5 |
| 10 | 乔希·马丁 | 斯蒂文尼奇 | 11 | 8 |
朴茨茅斯(85分):本赛季表现统治级,攻守兼备,提前锁定英冠资格。主场弗拉顿公园球场是英甲最恐怖主场之一。
德比郡(80分):赛季后半段发力,防守稳固,进攻效率高,成功获得第二个直升名额。
查尔顿(78分):老牌劲旅本赛季强势回归,附加赛经验丰富,有望通过附加赛升级。
巴恩斯利(74分):进攻火力强大,但客场表现稍有波动,附加赛需稳定发挥。
博尔顿(72分):本赛季最大黑马之一,年轻阵容充满活力,附加赛值得期待。
彼得伯勒(70分):最后阶段冲刺成功,攻守均衡,具备升级实力。
雷丁(21分):因财务问题被扣分,赛季几乎无望保级,已基本确定降级英乙。
牛津联(20分):同样面临严重财务困境,战绩低迷,降级几乎不可避免。
弗利特伍德(25分):曾经的英甲中游球队本赛季崩盘,保级希望渺茫。
克劳利(29分):需要奇迹才能保级,剩余比赛需全胜且寄望对手失误。
2025-05-03 · 朴茨茅斯在主场以3-1击败雷丁,提前一轮锁定2024-25赛季英甲冠军...
2025-05-03 · 德比郡2-0战胜牛津联,以80分确保第二名,获得直接升级英冠资格...
2025-04-28 · 英足总宣布雷丁因严重财务违规被扣除6分,目前仅积21分排名垫底...
2025-04-25 · 博尔顿中场新星迪昂·查尔斯当选4月英甲月度最佳球员,本赛季已打入17球...
2025-05-01 · 随着赛季收官,查尔顿、巴恩斯利、博尔顿、彼得伯勒将争夺两个升级名额...